Tarieven vaste ligplaatsen 2026
| Zomerseizoen (1/4 – 1/10) | incl. BTW | Rekenbasis |
| Boxen klein (<50 m2) | € 33,67 | per m2 boxmaat |
| Boxen groot (>50 m2) | € 29,01 | per m2 boxmaat |
| Buitensteiger | € 33,67 | (scheepslengte+2) x scheepsbreedte |
| Waterloods, te water | € 42,73 | scheepslengte x scheepsbreedte |
| Waterloods, op de wal | € 44,69 | scheepslengte x scheepsbreedte |
| Op de wal, buiten | € 38,20 | scheepslengte x scheepsbreedte |
| Elektra | € 0,30* (*volgt het variabel inkoop tarief) | kWh, eerste 100 kWh vrij |
| Wasmachine of Droger | € 4,00 | per keer |
Momenteel hebben wij geen vaste zomerligplaatsen meer beschikbaar. U kunt vaak in de vakantieperiode wel langer verblijven op een wisselende plaats.
Wilt u een plaats op onze wachtlijst, klik dan hier.
| Winterseizoen (1/10 – 1/4) | incl. BTW | Rekenbasis |
| Buiten, te water | 12,10 | scheepslengte x scheepsbreedte |
| Buiten, op de wal | 17,19 | scheepslengte x scheepsbreedte |
| Waterloods, op de wal | 43,70 | scheepslengte x scheepsbreedte |
| Waterloods, te water | 43,70 | scheepslengte x scheepsbreedte |
| Toeslag bewoning ‘s winters | 106,64 | Per persoon |
In de winter hebben we nog diverse ligplaatsen buiten beschikbaar.
