Tarieven vaste ligplaatsen 2025
| Zomerseizoen (1/4 – 1/10) | incl. BTW | Rekenbasis |
| Boxen klein (<50 m2) | € 33,01 | per m2 boxmaat |
| Boxen groot (>50 m2) | € 28,44 | per m2 boxmaat |
| Buitensteiger | € 33,01 | (scheepslengte+2) x scheepsbreedte |
| Waterloods, te water | € 41,89 | scheepslengte x scheepsbreedte |
| Waterloods, op de wal | € 43,81 | scheepslengte x scheepsbreedte |
| Op de wal, buiten | € 37,45 | scheepslengte x scheepsbreedte |
| Elektra | € 0,30 (volgt het variabel inkoop tarief) | kWh, eerste 100 kWh vrij |
| Wasmachine of Droger | € 4,00 | per keer |
Momenteel hebben wij geen vaste zomer ligplaatsen meer beschikbaar. U kunt vaak in de vakantieperiode wel langer verblijven op een wisselende plaats.
Wilt u een plaats op onze wachtlijst, klik dan hier.
| Winterseizoen (1/10 – 1/4) | incl. BTW | Rekenbasis |
| Buiten, te water | 11,86 | scheepslengte x scheepsbreedte |
| Buiten, op de wal | 16,85 | scheepslengte x scheepsbreedte |
| Waterloods, op de wal | 42,84 | scheepslengte x scheepsbreedte |
| Waterloods, te water | 42,84 | scheepslengte x scheepsbreedte |
| Toeslag bewoning ‘s winters | 104,55 | Per persoon |
In de winter hebben we nog diverse ligplaatsen buiten beschikbaar.
